会员权益对比
本地部署保障数据安全,API 集成顶尖模型
| 功能类别 | 功能 | 基础版 | 专业版 | 进阶版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|
|
¥0元
|
¥9.9/月
原价19.9/月
¥99/年
原价238.8/年
|
¥19.9/月
原价39.9/月
¥199/年
原价478.8/年
|
¥39.9/月
原价79.9/月
¥399/年
原价958.8/年
|
||
| 图片 | 图片创作 (FLUX-Klein-4b) | ||||
| 图片创作 (FLUX-Klein-9b) | |||||
| 图片创作 (GPT-Image-2.5-Flare) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | |
| 图片创作 (GPT-Image-2.5-Sunburst) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | |
| 图片创作 (GPT-Image-2) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | |
| 图片创作 (Nano-Banana-2) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | |
| 图片创作 (Nano-Banana-pro) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | |
| 图片创作 (Krea2-Turbo-INT8) | |||||
| 图片创作 (Qwen_image_2.1) | |||||
| 图片创作 (Z-Image-Turbo) | |||||
| 图片创作 (千问) | |||||
| 多视角 | |||||
| 扩图 | |||||
| 抠图 | |||||
| 提示词反推 | |||||
| 物体移除 | |||||
| 融图 | |||||
| 超分 (Seedvr2_3b) | |||||
| 超分 (Vosr2) | |||||
| 全景图渲染 | |||||
| 视频 | 视频创作 (Seedance系列) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) | ✓ (API*) |
| 提示词优化 | |||||
| 视频创作 (LTX2.3) | |||||
| 视频创作 (MinMax H3) | |||||
| 3D | 单图生3D (Hunyuan3D2.0) | ||||
| 单图生3D (Hunyuan3D2.1) | |||||
| 单图生3D (Pixal3D) | |||||
| 单图生3D (Trellis2_model) | |||||
| 生材质 (Hunyuan3D2.0) | |||||
| 生材质 (Hunyuan3D2.1) | |||||
| 生材质 (Trellis2) | |||||
| 高斯(图生点云) | |||||
| 文生动作 | |||||
| 绑定 | |||||
| 视频生动作 |
注:(API*)为单独付费功能,无需开通专业版及以上会员即可使用
1) 本地AI功能生成图片无水印
2) 会员期内可无限次生成
3) 支持队列任务
4) 新注册用户送5个点(1元=1点)和7天旗舰版会员免费试用
API功能收费标准
图片模型
1K
2K
4K
GPT-Image-2
0.14元/张
0.14元/张
0.14元/张
Nano-Banana-2
0.15元/张
0.19元/张
0.25元/张
Nano-Banana-pro
0.28元/张
0.28元/张
0.44元/张
视频模型
分辨率
是否含音频
时长(s)
总价(元)
单价(元/秒)
Seedance-2.0
计算器
480P
否
4
1.85
0.46
720P
否
4
3.99
1.00
1080P
否
4
9.98
2.50
4K
否
4
20.22
5.06
Seedance-2.5
计算器
480P
否
4
2.81
0.70
720P
否
4
6.08
1.52
1080P
否
4
15.06
3.77
Seedance-2.0-fast
480P
否
4
1.49
0.37
720P
否
4
3.21
0.80
Seedance-2.0-Mini
480P
否
4
0.92
0.23
720P
否
4
2.00
0.50
MiniMaxH3提示词优化
生成1次费用预估0.1元-1元左右